Projets aboutis plus anciens
Nom du projet | Type | Début | Fin | Présentation |
---|---|---|---|---|
EPODE | Projet Européen | 2008 | 2010 | Prévention santé destinée à éviter la prise de poids des enfants de 5 à 12 ans. |
ISIS | FEDER | 2008 | Monitorage intelligent pour l’aide à la surveillance et au diagnostic en réanimation. | |
EPP | SFAR | 2008 | Evaluation des Pratiques Professionnelles - Prise en charge de l’arrêt cardiaque intra et extra hospitalier. | |
Maladies Infectieuses | HAS | 2008 | Etude d’efficacité, de coût, et de coût-efficacité, les différentes stratégies de dépistage du virus VIH en France. | |
Maladies Infectieuses | ANRS | 2008 | Etude des opportunités de dépistage et de diagnostic des patients infectés par le VIH. | |
Maladies Infectieuses | ANRS | 2008 | Etude de la faisabilité d’un dépistage du VIH, communautaire et non médicalisé, utilisant des tests rapides. | |
Maladies Infectieuses | STIC | 2008 | Evaluation médico-économique des nouveaux tests diagnostiques mesurant les réponses immunitaires spécifiques de Mycobacterium tuberculosis chez des patients de plus de 15 ans infectés par le Virus de l’Immunodéficience Humaine. | |
EPODE | Européen | 2008 | Epode European Network - projet associant l’université de Gand (S de Henauw), d’Amsterdam (Jop Seidell) et Saragosse (Luis Moreno), pour dégager les facteurs clefs de succès dans les interventions communautaires destinées à prévenir l’obésité de l’enfant. | |
FoDoSante | IRESP | 2008 | Fouille de Données hétérogènes visant la Préconisation d’Actions publiques d'aménagement du territoire pour améliorer la Santé des populations. | |
ESCAPAD | Fresenius-Kabi | 2008 | Etude nationale : qualité de vie des patients en nutrition entérale à domicile. | |
Européen | 2007 | 2011 | Faciliter la production systématique de connaissances épidémiologiques sur les effets indésirables liés aux médicaments et améliorer le circuit dumédicament dans les hôpitaux. | |
AKENATON | ANR | 2007 | 2011 | Améliorer l’identification et la prévention des anomalies observées sur Pacemakers et défibrillateurs implantés. |
Maladies Infectieuses ANRS 139 TRIO | ANRS | 2007 | 2008 | Essai pilote évaluant un traitement anti-rétroviral associant le MK-0518, le darunavir/ritonavir (TMC 114/r) et l'étravirine (TMC 125) chez les patients infectés par le VIH, en échec virologique et porteurs de virus multi-résistants. |
Filière Urgence | ARCIR | 2007 | Ingénierie hospitalière dans la filière de prise en charge des urgences. | |
Score de gravité | DHOS-2007 | 2007 | Validation d’un score de gravité et de dysfonction d’organe dans les services de réanimation pédiatrique. | |
Maladies Infectieuses | Sidaction | 2007 | Coût associé à la prise en charge des patients vivant avec le VIH/SIDA. | |
P-learnet | ANR | 2006 | 2010 | Recherche exploratoire sur les évolutions technologiques et humaines des systèmes d'e-information dans le contexte d'informatique diffuse. |
BBS Metabol | Région | 2006 | 2008 | Analyse intégrée génétique et physiologique de la contribution de mutations de gènes impliqués dans l'obésité sévère. |
Obésité dans la Région Nord-Pas de calais | Région-FEDER | 2005 | 2007 | Structuration de la recherche dans le domaine de l'obésité - étude des déterminants et évaluation de la prise en charge. |
RAPPEL | Région-FEDER | 2005 | 2007 | Recherche Action sur la Population Pénale Ecrouée à LOOS. Programme soutenu par la région pour étudier les caractéristiques sociodémographiques et médicopsychologiques des arrivants à la prison de LOOS. |
SIMVAL | RNTS | 2005 | 2007 | Évaluation d'outils de simulation médicale pour l'enseignement. |
EUCUE | TAC plan Etat-Région | 2004 | 2007 | Évaluation des Usages dans des Contextes d’e-services Ubiquitaires et Évolutifs. |
TACT/TIC | CPER-NPdC | 2004 | 2006 | Traitement Intelligent des Connaissances - Fouille de données médicales. |
Précarité et Obésité | INSERM | 2004 | 2006 | Réseau INSERM de recherche en santé des populations associant sociologues et épidémiologistes. |
ASPHALES | ACI | 2004 | Sécurité Informatique STIC et SANTE. | |
PRESCINFO | RNTS | 2003 | 2005 | Développement de logiciels de prescription |
LOGIVAL | RNTS | 2003 | 2004 | Évaluation ergonomique de logiciel de prescription médicamenteuse. |
PRESGUID | ACI N°02C0159 | 2002 | 2004 | Aide informatisée à la prescription. |
TÉLÉ-INFIRMIÈRE | RNTS | Télémédecine en milieu gériatrique. | ||
COLORS - Puce Nano3D | TACT (Technologies Avancées dans le domaine de la Communication et des Transports Terrestres) N/PdC | 2000 | 2006 | COmposants LOgiciels Réutilisables et Sûrs - Traitement Informatisé des Connaissances. |
UMVF | RNTS 008044901 | 2000 | 2005 | Mise à la disposition des étudiants, de l'enseignant et du public de ressources médicales textuelles, audiovisuelles et multimedia. |
COQUAS | RNTS 00 B 0472 | 2000 | 2004 | Hospitalisation à domicile. |
COCOA |
| 2000 | 2004 | Fouille de données du Web. |
DATADIAB | ACI N°00B0237 | 2000 | 2002 | Gestion de gisements de données - Recherche de complications du diabète. |
EPIMAD | INSERM-INVS | 1992 | Utilisation de registre reconnu INSERM des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. |